2010年度(平成22年度)の学年早見表

2010年度の学年早見表です。
学年ごとの年齢と、その学年の子供の生年月日の範囲が一覧で確認できます。

生年月日は、2010年4月1日にそれぞれの学年になる子供の生年月日です。

例えば、2010年4月1日に小学校1年生になるのは、2003年(平成15年) 4月2日から2004年(平成16年) 4月1日に生まれた子供です。

学年早見表はPDFでダウンロードや印刷をすることもできます。

2010年度(2010年4月1日~2011年3月31日)

学年年齢生年月日
幼稚園 年少 3歳 ~ 4歳 2006年(平成18年) 4月2日 ~ 2007年(平成19年) 4月1日
幼稚園 年中 4歳 ~ 5歳 2005年(平成17年) 4月2日 ~ 2006年(平成18年) 4月1日
幼稚園 年長 5歳 ~ 6歳 2004年(平成16年) 4月2日 ~ 2005年(平成17年) 4月1日
小学校 1年生 6歳 ~ 7歳 2003年(平成15年) 4月2日 ~ 2004年(平成16年) 4月1日
小学校 2年生 7歳 ~ 8歳 2002年(平成14年) 4月2日 ~ 2003年(平成15年) 4月1日
小学校 3年生 8歳 ~ 9歳 2001年(平成13年) 4月2日 ~ 2002年(平成14年) 4月1日
小学校 4年生 9歳 ~ 10歳 2000年(平成12年) 4月2日 ~ 2001年(平成13年) 4月1日
小学校 5年生 10歳 ~ 11歳 1999年(平成11年) 4月2日 ~ 2000年(平成12年) 4月1日
小学校 6年生 11歳 ~ 12歳 1998年(平成10年) 4月2日 ~ 1999年(平成11年) 4月1日
中学校 1年生 12歳 ~ 13歳 1997年(平成9年) 4月2日 ~ 1998年(平成10年) 4月1日
中学校 2年生 13歳 ~ 14歳 1996年(平成8年) 4月2日 ~ 1997年(平成9年) 4月1日
中学校 3年生 14歳 ~ 15歳 1995年(平成7年) 4月2日 ~ 1996年(平成8年) 4月1日
高校 1年生 15歳 ~ 16歳 1994年(平成6年) 4月2日 ~ 1995年(平成7年) 4月1日
高校 2年生 16歳 ~ 17歳 1993年(平成5年) 4月2日 ~ 1994年(平成6年) 4月1日
高校 3年生 17歳 ~ 18歳 1992年(平成4年) 4月2日 ~ 1993年(平成5年) 4月1日
大学 1年生 18歳 ~ 19歳 1991年(平成3年) 4月2日 ~ 1992年(平成4年) 4月1日
大学 2年生 19歳 ~ 20歳 1990年(平成2年) 4月2日 ~ 1991年(平成3年) 4月1日
大学 3年生 20歳 ~ 21歳 1989年(平成元年) 4月2日 ~ 1990年(平成2年) 4月1日
大学 4年生 21歳 ~ 22歳 1988年(昭和63年) 4月2日 ~ 1989年(平成元年) 4月1日
大学院修士課程 1年 22歳 ~ 23歳 1987年(昭和62年) 4月2日 ~ 1988年(昭和63年) 4月1日
大学院修士課程 2年 23歳 ~ 24歳 1986年(昭和61年) 4月2日 ~ 1987年(昭和62年) 4月1日
大学院博士課程 1年 24歳 ~ 25歳 1985年(昭和60年) 4月2日 ~ 1986年(昭和61年) 4月1日
大学院博士課程 2年 25歳 ~ 26歳 1984年(昭和59年) 4月2日 ~ 1985年(昭和60年) 4月1日
大学院博士課程 3年 26歳 ~ 27歳 1983年(昭和58年) 4月2日 ~ 1984年(昭和59年) 4月1日

学年早見表のダウンロード

その他の年の学年早見表